Double Looped Extension Springs offer additional safety for applications where the part’s ends must fasten securely. Available in a range of sizes in MBHD Carbon Steel. Finish is Zinc Plated.
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Overall Length | Rate (lbs) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 410C | 0.250 | 0.0317 | 2.00 | 2.84 | HDMB |
| 411C | 0.250 | 0.0317 | 3.00 | 1.76 | HDMB |
| 412C | 0.250 | 0.0317 | 4.00 | 1.25 | HDMB |
| 413C | 0.250 | 0.0317 | 5.00 | 0.97 | HDMB |
| 414C | 0.250 | 0.0317 | 6.00 | 0.81 | HDMB |
| 415C | 0.375 | 0.0475 | 2.00 | 7.57 | HDMB |
| 416C | 0.375 | 0.0475 | 3.00 | 4.25 | HDMB |
| 417C | 0.375 | 0.0475 | 4.00 | 2.97 | HDMB |
| 418C | 0.375 | 0.0475 | 5.00 | 1.84 | HDMB |
| 419C | 0.375 | 0.0475 | 6.00 | 1.34 | HDMB |
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Overall Length | Rate (N) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 410C | 6.350 | 0.8052 | 50.800 | 0.497 | HDMB |
| 411C | 6.350 | 0.8052 | 76.200 | 0.308 | HDMB |
| 412C | 6.350 | 0.8052 | 101.600 | 0.219 | HDMB |
| 413C | 6.350 | 0.8052 | 127.000 | 0.170 | HDMB |
| 414C | 6.350 | 0.8052 | 152.399 | 0.142 | HDMB |
| 415C | 9.525 | 1.2065 | 50.800 | 1.326 | HDMB |
| 416C | 9.525 | 1.2065 | 76.200 | 0.744 | HDMB |
| 417C | 9.525 | 1.2065 | 101.600 | 0.520 | HDMB |
| 418C | 9.525 | 1.2065 | 127.000 | 0.322 | HDMB |
| 419C | 9.525 | 1.2065 | 152.399 | 0.235 | HDMB |
Explore our extensive range of springs tailored to meet your specific needs and applications