Ultra Precision Extension Springs are made to strict tolerances from high-grade materials. Tight quality control is maintained throughout the manufacturing process.
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Overall Length | Rate (lbs) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 301S | 1.100 | 0.1200 | HDMB | ||
| GS-210 | 0.625 | 0.0720 | 9.5 to 16.5 | N/A | HDMB |
| GSD-4 | 0.358 | 0.0540 | 16.500 | 1.80 | HDMB |
| GSD-5 | 0.400 | 0.0620 | 16.500 | N/A | HDMB |
| GSD-6 | 0.460 | 0.0625 | 16.500 | N/A | HDMB |
| GSD-8 | 1.035 | 0.1055 | 16.500 | 1.55 | HDMB |
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Overall Length | Rate (N) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 301S | 27.940 | 3.048 | HDMB | ||
| GS-210 | 15.875 | 1.829 | 241-419 | N/A | HDMB |
| GSD-4 | 9.093 | 1.372 | 419.100 | 0.32 | HDMB |
| GSD-5 | 10.160 | 1.575 | 419.100 | N/A | HDMB |
| GSD-6 | 11.684 | 1.588 | 419.100 | N/A | HDMB |
| GSD-8 | 26.289 | 2.680 | 419.100 | 0.27 | HDMB |
Explore our extensive range of springs tailored to meet your specific needs and applications