12 inch long "Cut-to-Length" Extension Springs allow the user to cut the springs to the desired length and still be able to make use of the remainder of the part for other applications. Cut-to-Length Extension Springs are available in a variety of Outside Diameters and Wire Diameters, making it easy for someone unfamiliar with spring design to quickly and inexpensively come up with a prototype solution. Spring Rate (in lbs./inch) is determined by dividing the Spring Constant by the total number of coils used once the spring has been cut to desired length.
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Coils per (lbs/in) | Overall Length | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 8E11C | 0.964 | 0.1205 | 8.30 | 12.000 | HDMB |
| 8E12C | 0.844 | 0.1055 | 9.48 | 12.000 | HDMB |
| 8E13C | 0.732 | 0.0915 | 10.93 | 12.000 | HDMB |
| 8E14C | 0.640 | 0.0800 | 12.50 | 12.000 | HDMB |
| 8E15C | 0.576 | 0.0720 | 13.89 | 12.000 | HDMB |
| 8E16C | 0.500 | 0.0625 | 16.00 | 12.000 | HDMB |
| 8E17C | 0.437 | 0.0540 | 18.52 | 12.000 | HDMB |
| 8E18C | 0.375 | 0.0475 | 21.05 | 12.000 | HDMB |
| 8E19C | 0.328 | 0.0410 | 24.33 | 12.000 | HDMB |
| 8E20C | 0.278 | 0.0348 | 28.75 | 12.000 | HDMB |
| Part Number | Outside Diameter | Wire Diameter | Coils per (N/mm) | Overall Length | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 8E11C | 21.946 | 3.0607 | 0.33 | 305 | HDMB |
| 8E12C | 21.438 | 2.6797 | 0.37 | 305 | HDMB |
| 8E13C | 18.593 | 2.3241 | 0.43 | 305 | HDMB |
| 8E14C | 16.256 | 2.0320 | 0.49 | 305 | HDMB |
| 8E15C | 14.630 | 1.8288 | 0.55 | 305 | HDMB |
| 8E16C | 12.700 | 1.5875 | 0.63 | 305 | HDMB |
| 8E17C | 11.100 | 1.3716 | 0.73 | 305 | HDMB |
| 8E18C | 9.525 | 1.2065 | 0.83 | 305 | HDMB |
| 8E19C | 8.331 | 1.0414 | 0.96 | 305 | HDMB |
| 8E20C | 7.061 | 0.8839 | 1.13 | 305 | HDMB |
Explore our extensive range of springs tailored to meet your specific needs and applications